Werkpakket 2 - Boekje met intergenerationele activiteiten, inclusief beste praktijken die in partnerlanden worden toegepast
Beste praktijken
Beste praktijken toegepast in partnerlanden die creatieve binnen- en buitenactiviteiten omvatten in een transgenerationele context en waarvan bewezen is dat ze de teamgeest tussen de generaties versterken. Beste praktijken zijn ook gerelateerd aan nieuwe technologieën die worden gebruikt;
Milieu en duurzame omgeving
Beste praktijk 1 (binnen)
| Titel van best practice | Stad van generaties |
|---|---|
| Onderwerp | Intergenerationeel onderwijs en samenwerking |
| Type goede praktijk | Programma / Project |
| Type bron | Artikel / Website |
| Link | https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/%E2%80%9Emiasto-pokole%C5%84%E2%80%9D-wroc%C5%82aw |
| Land | Polen |
| Beschikbare talen | Pools |
| Beschrijving | Het idee achter het programma "Stad van Generaties" was om bij kinderen en jongeren het begrip van ouderdom te ontwikkelen als een natuurlijke ontwikkelingsfase, een levensfase die gelijkwaardig is aan andere. Ouderdom werd gepresenteerd als een dynamische, actieve en diverse ontwikkelingsperiode. Daarnaast kreeg de oudere generatie een kans om het gevoel te vergroten dat ze opgemerkt en nodig was en om vervreemding als gevolg van culturele afstand te overwinnen. De eerste editie van het programma werd uitgevoerd van oktober 2011 tot mei 2012. Er werden talloze bijeenkomsten, lezingen en intergenerationele workshops georganiseerd: ecologische workshops, computerlessen, kunstworkshops en nog veel meer. Op 12 december 2012 werd een debat gehouden waarin het programma werd samengevat. Er werden regelmatig lessen georganiseerd, minstens één keer per maand. Ze werden geleid door leerkrachten en senioren. Elke senior-educator - gepassioneerd of ervaren beoefenaar op een bepaald gebied - gaf zijn lessen in verschillende onderwijsinstellingen. Er werden lezingen, workshops en bijeenkomsten gehouden, onder andere over de volgende onderwerpen: milieu, gezonde levensstijl, verzorging van dieren en planten thuis en in de tuin. Veel onderwijsinstellingen in Wrocław namen deel aan het pilotprogramma "Stad van Generaties". Het programma werd bijgewoond door bijna 300 begunstigden (kinderen en jongeren) en onderwijzers - senioren van Wrocław's Universiteiten voor de Derde Leeftijd. Het programma werd zo populair dat volgende edities werden gelanceerd en tot op heden wordt het voortgezet. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | Kinderen van kleuterscholen, basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en senioren |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | n.v.t. |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | n.v.t. |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | n.v.t. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | Centrum voor Informatie en Sociale Ontwikkeling, afdeling Seniorencentrum Wrocław |
| Contactgegevens en website | +48 (71) 77249 13 http://www.seniorzy.wroclaw.pl/ |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | In 2014 werd het project "Stad van Generaties" bekroond met een vermelding in het Gouden Boek van Goede Praktijken voor Sociale Participatie van Ouderen voor het ondernemen van educatieve activiteiten gericht op het veranderen van de houding van kinderen en jongeren ten opzichte van ouderen en het zien van ouderdom door de jonge generatie als een natuurlijke levensfase. |
Beste praktijk 2 (buiten)
| Titel van best practice | Kruiden en bijen |
|---|---|
| Onderwerp | Kruiden, milieu, onderwijs |
| Type goede praktijk | Project |
| Type bron | Website |
| Link | http://www.dlaboronowa.pl/ziola.html |
| Land | Polen |
| Beschikbare talen | Pools |
| Beschrijving | Tijdens wandelingen en lokale workshops leerden senioren en jongere deelnemers over lokale kruiden en het leven van bijen, evenals traditionele recepten voor gerechten en cosmetica. Tijdens kunstlessen maakten ze mascottes ter promotie van het project - bijen, die ze uitdeelden aan de plaatselijke bewoners. Ze maakten ook een herbarium dat de basis vormde voor het maken van een applicatie voor de telefoon - een spel over kruiden. Dankzij het werk aan het spel leerden de senioren nieuwe technologieën en maakten de jonge deelnemers kennis met geselecteerde planten, recepten, de kalender voor de kruidenoogst en de traditie van kruidengeneeskunde. De samenvatting van het project was een kruiden- en honingpicknick, waarbij de uitgevoerde activiteiten werden gepresenteerd. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | Senioren en jongeren |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | Een applicatie voor de telefoon - een spel over kruiden |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | n.v.t. |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | n.v.t. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | StowarzyszeniedlaBoronowa |
| Contactgegevens en website | +48 (34) 3539 055 http://www.dlaboronowa.pl/ziola.html |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | Het project "Kruiden en bijen" werd gefinancierd door de Vereniging van Creatieve Initiatieven "ę" binnen het programma "Senioren in Actie" van de Pools-Amerikaanse Vrijheidsstichting. |
Gezonde levensstijl/ Eten & koken
Beste praktijk 1 (binnen)
| Titel van best practice | Lizz - De digitale zorgassistent |
|---|---|
| Onderwerp | Digitale voedingscoach voor kwetsbaren thuis |
| Type goede praktijk | Project |
| Type bron | Artikel |
| Link | Wat kan digitale voedingscoach LIZ voor kwetsbare ouderen thuis betekenen in de dieetbehandeling? - NVD (nvdietist.nl) Digitale coach Liz - Nieuws voor diëtisten (nieuwsvoordietisten.nl) |
| Land | Nederland |
| Beschikbare talen | Engels / Nederlands |
| Beschrijving | Eén op de tien thuiswonende ouderen is ondervoed. E-health kan bijdragen aan zelfmanagement, onafhankelijkheid en participatie van ouderen in de thuissituatie en daarmee aan de behandeling van ondervoeding. Voor adoptie van e-health apparaten is het echter belangrijk dat de e-health oplossing toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Daarom was de primaire onderzoeksvraag van dit onderzoek: 'Wat zijn de wensen en verwachtingen van (kwetsbare) ouderen en van diëtisten voor een digitale voedingscoach om dieetbehandeling in de thuissituatie te verbeteren?' De ideale digitale voedingscoach moet in staat zijn om: reminders te geven, te helpen bij het lezen van voedseletiketten, vragen te stellen en te beantwoorden, uitleg te geven over voeding, ziekte en gezondheid, recepten te delen en te ondersteunen bij de boodschappen. Tijdens de dataverzameling bleek dat de meeste ouderen het moeilijk en confronterend vinden om te praten over de toekomst, waarin functieverlies kan optreden. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om een digitale voedingscoach (verder) te ontwikkelen, die nu in de praktijk wordt getest. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | Kwetsbare ouderen thuis; De ondersteuning bij het gebruik van deze digitale assistent kan worden verbeterd door middel van een intergenerationele activiteit. |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | Digitale voedingscoach LIZ |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | Wordt nog verder ontwikkeld en in de praktijk getest |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | Liz bestaat op dit moment uit een tablet met een plastic "poppetje" eromheen. Dit prototype is ontwikkeld na een eerste onderzoek naar de wensen en behoeften van diëtisten en cliënten. Liz is ook uitgeprobeerd door diëtisten en ouderen. Kotten: 'Verschillende ouderen hebben Liz een paar weken thuis gehad en vaak waren ze teleurgesteld als Liz na die testweken weer weg moest.' Deze digitale assistent heeft de mogelijkheid om ook generatie-overschrijdend gebruikt te worden voor creatieve activiteiten. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | Lizz - de digitale zorgassistent (halloliz.nl) |
| Contactgegevens en website | Contact met auteur / provider / verantwoordelijke organisatie. |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | Hoe dit digitale hulpmiddel bij de senioren thuis wordt geplaatst en wie betrokken is bij de interactie tussen de senioren en de artsen. |
Beste praktijk 2 (buiten)
| Titel van best practice | Tuinieren en fotografie |
|---|---|
| Onderwerp | Een activiteit die een gezonde levensstijl ondersteunt |
| Type goede praktijk | Buiten/ Vrije tijd |
| Type bron | Wetenschappelijke artikelen |
| Link | https://www.bctra.org/wp-content/uploads/tr_journals/965-3780-1-PB.pdf https://www.proquest.com/openview/64ee58f2afb7adfc8cd6dabbf6285c60/1?pq-origsite=gscholar&cbl=37068 |
| Land | Nederland |
| Beschikbare talen | Engels |
| Beschrijving | Onderzoek heeft aangetoond dat lichaamsbeweging veel voordelen biedt - zowel fysiek als emotioneel. Veel ouderen halen veel voldoening uit tuinieren. Daarnaast zorgt tuinieren er ook voor dat ze fit blijven. Tuinieren heeft veel verschillende voordelen voor de gezondheid, zoals extra beweging en een grotere mobiliteit. Hoewel senioren en andere leeftijdsgroepen baat kunnen hebben bij lichaamsbeweging, doen velen niet regelmatig aan lichaamsbeweging. Tuinieren is een methode voor senioren om aan de huidige aanbevelingen voor meer lichaamsbeweging te voldoen. Gemeenschapstuinen bieden geweldige mogelijkheden voor professionals en specialisten om samen te werken met lokale instanties om een gezonde levensstijl voor oudere volwassenen aan te moedigen. In combinatie met fotografie, een soort hobby waar senioren op veel manieren baat bij kunnen hebben; bijvoorbeeld door het verbeteren van hun geheugen, coördinatie, mentale en fysieke gezondheid, creativiteit, etc., kunnen senioren aangemoedigd worden om de tuinen waaraan ze werken te fotograferen. Foto's en plaatjes helpen ook bij het stimuleren van herinneringen door middel van beeldassociatie. De leider van de activiteit kan senioren helpen om een album te maken van de foto's die ze gemaakt hebben of hen leren hoe ze hun foto's kunnen delen met hun vrienden, familie of omgeving. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | Senioren, maar ook beschikbaar voor alle leeftijdsgroepen |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | Een senior moet in het bezit zijn van een camera of mobiele telefoon en verbinding hebben met internet en contacten in mobiele applicaties om hun foto's digitaal te kunnen delen. |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | Toegang tot een tuin kan moeilijk te vinden zijn. Bovendien heeft niet elke senior een mobiel apparaat met een camera en internetverbinding, waardoor sommige senioren uitgesloten kunnen worden. Als ze echter met een groep werken, kunnen ze gebruik maken van de digitale technologie van andere senioren. Bovendien moeten de weersomstandigheden geschikt zijn om deze activiteit te laten plaatsvinden. Als tuinieren wat moeilijker is, kunnen senioren kiezen voor speciaal tuingereedschap, zoals gereedschap met een verlengstuk zodat ze niet hoeven te bukken. |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | Het zou het beste zijn als deze activiteit werd gehouden tijdens geschikte weersomstandigheden en kon worden gecombineerd met een lunch en een momentum om contactgegevens uit te wisselen met andere senioren. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | Kan door iedereen worden georganiseerd. |
| Contactgegevens en website | Neem contact op met de verantwoordelijke aanbieder/organisator. |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | N.V.T. |
Tradities, normen, gewoonten
Beste praktijk 1 (binnen)
| Titel van best practice | Een informatiepakket voor leerkrachten. Intergenerationeel onderwijs |
|---|---|
| Onderwerp | Opleidingsprogramma |
| Type goede praktijk | Rapporteer |
| Type bron | Rapporteer |
| Link | https://ich.unesco.org/doc/src/52066-EN.pdf |
| Land | Europese Unie |
| Beschikbare talen | Engels |
| Beschrijving | De resource kit van het gezamenlijke UNESCO-EU proefproject benadrukt de synergetische relatie tussen intergenerationeel leren en digitale betrokkenheid. Door de sterke punten van traditie en technologie te verenigen, probeert het de educatieve ervaring te verrijken en ervoor te zorgen dat levend erfgoed een levendig en relevant onderdeel blijft van het leertraject. Het is een waardevol educatief hulpmiddel dat gebruik maakt van de lessen die zijn geleerd uit een gezamenlijk UNESCO-EU proefproject. De resource kit is bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het integreren van levend erfgoed in hun onderwijspraktijk. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste aspecten die in het hulpmiddel aan bod komen: 1. Levend erfgoed begrijpen: De resource kit introduceert het concept van levend erfgoed, benadrukt de dynamische aard ervan en het belang voor lokale gemeenschappen. 2. Levend erfgoed integreren in onderwijs: De kit benadrukt het belang van het integreren van levend erfgoed in educatieve curricula. 3. Benaderingen en methodologieën voor het onderwijs: De resource kit biedt verschillende onderwijsbenaderingen en methodologieën die gebruikt kunnen worden om levend erfgoed te integreren in de klas en in activiteiten buiten de klas. 4. Vakoverschrijdende verbindingen: De kit bevordert interdisciplinair leren door te laten zien hoe levend erfgoed kan worden geïntegreerd in meerdere vakken binnen het curriculum. 5. Samenwerking met lokale gemeenschappen: De resource kit erkent de rol van lokale gemeenschappen in het beschermen en overdragen van levend erfgoed en benadrukt het belang van samenwerking. 6. Digitale hulpmiddelen en bronnen: De kit erkent het potentieel van digitale hulpmiddelen en bronnen voor het verkennen en delen van levend erfgoed. 7. Beoordeling en evaluatie: De resource kit biedt inzichten in het beoordelen en evalueren van het leren van studenten met betrekking tot levend erfgoed. 8. Professionele ontwikkeling: De kit erkent de behoefte aan training en professionele ontwikkeling van leerkrachten en geeft aanbevelingen voor initiatieven op het gebied van capaciteitsopbouw. In het algemeen dient "Onderwijzen en Leren met Levend Erfgoed: A Resource Kit for Teachers" dient als een uitgebreide gids voor leerkrachten die geïnteresseerd zijn in het integreren van levend erfgoed in hun klaslokalen/activiteiten buiten de klas. Het biedt praktische strategieën, voorbeelden en hulpmiddelen om een dieper begrip en waardering van lokale culturele tradities te promoten, om zo culturele diversiteit, identiteit en duurzame ontwikkeling te bevorderen. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | Overheden, niet-gouvernementele instellingen, scholen, universiteiten / docenten en studenten van alle leeftijden |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | Proefproject UNESCO-EU |
| Contactgegevens en website | https://ich.unesco.org/en/resources-for-teachers-01180 |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | Deze bronkit legt sterk de nadruk op het bevorderen van intergenerationeel leren als een fundamentele benadering van erfgoedonderwijs. De kit erkent de rijkdom aan kennis die verankerd ligt in verschillende leeftijdsgroepen en reikt strategieën aan om zinvolle interacties tussen generaties te vergemakkelijken. Door middel van activiteiten die het vertellen van verhalen, gedeelde ervaringen en samenwerkingsprojecten aanmoedigen, wil de kit de kloof overbruggen tussen de wijsheid van het verleden en de nieuwsgierigheid van het heden, en zo een dieper begrip en waardering van levend erfgoed bevorderen. |
Beste praktijk 2 (buiten)
| Titel van best practice | Festivals in Cuenca |
|---|---|
| Onderwerp | Populaire cultuur en tradities van Cuenca die overleven en de identiteit vertegenwoordigen van degenen die ze vieren. |
| Type goede praktijk | Sociaal initiatief / campagne |
| Type bron | Website |
| Link | http://en.www.turismocastillalamancha.es/fiestas/cuenca/ |
| Land | Spanje |
| Beschikbare talen | Spaans/Engels |
| Beschrijving | De digitale en intergenerationele benadering in de populaire cultuur en tradities van Cuenca, een stad in de regio Castilla-La Mancha in Spanje. Het vertegenwoordigt een dynamische mix van het behoud van erfgoed en de omarming van moderne communicatie- en participatiemethoden. In Cuenca worden traditionele vieringen en culturele evenementen niet alleen in stand gehouden met conventionele middelen, maar ook door het gebruik van digitale platforms en de actieve betrokkenheid van verschillende leeftijdsgroepen. De link verwijst naar de officiële toeristische website van de regio, waar verschillende festivals en evenementen worden belicht die bijdragen aan het rijke culturele tapijt van Cuenca. In de context van een digitale aanpak zullen deze tradities waarschijnlijk online worden gedocumenteerd, gepromoot en gedeeld. Deze digitale aanwezigheid dient als een brug tussen het verleden en het heden, waardoor culturele ervaringen toegankelijk worden voor een breder publiek en hun continuïteit in het digitale tijdperk wordt gewaarborgd. Het intergenerationele aspect benadrukt de betrokkenheid van mensen uit verschillende leeftijdsgroepen bij de viering en het behoud van het culturele erfgoed van Cuenca. Ouderen spelen een cruciale rol in het doorgeven van tradities aan jongere generaties en bevorderen zo een gevoel van continuïteit en identiteit. Tegelijkertijd brengen jongere leden van de gemeenschap nieuwe perspectieven en vitaliteit, waardoor de tradities een hedendaagse relevantie krijgen. De website biedt waarschijnlijk informatie over de verschillende festivals en feesten die in Cuenca plaatsvinden. Het kan details bevatten over de data, tradities en gebruiken van deze festivals, die inzicht geven in het culturele erfgoed van de regio. De informatie kan betrekking hebben op zowel religieuze als seculiere festiviteiten en laat de diversiteit zien van de evenementen die het hele jaar door in Cuenca worden gevierd. Je kunt beschrijvingen verwachten van populaire festivals, zoals de Heilige Week (Semana Santa), die veel gevierd wordt in Spanje en vaak processies, religieuze rituelen en traditionele muziek- en dansoptredens bevat. Andere evenementen zijn lokale feesten van beschermheiligen, folklorevieringen en regionale tradities die specifiek zijn voor Cuenca. De website kan ook praktische informatie en tips geven om de festivals zelf te ervaren. Er kunnen suggesties worden gegeven om de stad en de omliggende gebieden te verkennen, met aandacht voor attracties en bezienswaardigheden die tijdens deze feestelijke gelegenheden bijzonder belangrijk zijn. Samengevat zorgt de digitale en intergenerationele benadering van populaire cultuur en tradities in Cuenca niet alleen voor het behoud van het culturele erfgoed, maar ook voor de relevantie en toegankelijkheid ervan in het moderne tijdperk. Deze inclusieve aanpak bevordert een gevoel van gemeenschap en identiteit onder de feestvierders en creëert een levendig tapijt dat oud en nieuw met elkaar verweeft. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | Alle leeftijdsgroepen |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | Spaans Nationaal Plan voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed |
| Contactgegevens en website | https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/enlaces/plan-nacional-salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial.html |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | https://cultura.castillalamancha.es/etiquetas/patrimonio-inmaterial https://www.juntacofradiascuenca.es/la-pasion-en-cuenca/interes-turistico-internacional |
Intergenerationele kunst- en knutselideeën
Beste praktijk 1 (binnen)
| Titel van best practice | Generációk interkulturális párbeszéde Interculturele dialoog van generaties |
|---|---|
| Onderwerp | intergenerationele kunstsamenwerking |
| Type goede praktijk | project en evenementen |
| Type bron | artikel, website, pdf-bestand |
| Link | http://www.bmknet.hu/bmk-magunkrol-menupont/bmk-nemzetkozi-projektek/grundtvig-svp/generaciok-interkulturalis-parbeszede/5489-generaciok-interkulturalis-parbeszede http://www.bmknet.hu/images/stories/nemzetkozi/svp/nmet_nkntesek_ budapesti_bemutatja_kicsi.pdf |
| Land | Hongarije |
| Beschikbare talen | Hongaars |
| Beschrijving | In het kader van het Europese project "Interculturele dialoog tussen generaties" verwelkomden we in oktober 2012 vier Duitse oudere vrijwilligers en in mei 2013 reisden vier Hongaarse vrijwilligers van boven de 50 naar Duitsland. Vrijwilligers uit beide landen stelden materiaal samen voor een tentoonstelling en presenteerden de cultuur van hun land in het kader van informele evenementen en open discussies (cafégesprekken). De mogelijke onderwerpen varieerden van alledaagse praktische kennis tot historische gebeurtenissen en de presentatie van elementen van de hedendaagse geletterdheid. Enkele onderwerpen van de evenementen: Duits/Hongaarse literatuur, tradities en legenden, Duits/Hongaars politiek leven, economische kwesties, taal en dialecten, de wereld van het Duits/Hongaarse theater, het leven van generaties in het huidige Duitsland/Hongarije, historische en geografische verbanden, geloof en religie, milieubescherming, muziek Tijdens de fotoshoot en de lezingenreeks was er ook gelegenheid om elkaars cultuur te ontdekken. In het project probeerden we ook de samenwerking tussen generaties te bevorderen. Jongeren namen ook deel aan de fotografie en de voorstellingen. Aan het einde van het vrijwilligerswerk bereidden de vrijwilligers een presentatie voor, geïllustreerd met foto's, die werd gepresenteerd aan de lokale gemeenschap in het gastland. De presentatie vatte de resultaten van het project samen en droeg ook bij aan de promotie van vrijwilligerswerk. De Hongaarse vrijwilligers deden ook verslag van de spannende en drukke periode in Duitsland in Hongarije. Tijdens het evenement dat voor het binnenlandse publiek werd georganiseerd, werd een met foto's geïllustreerde presentatie gehouden en op dezelfde dag werd de tentoonstelling over het project geopend in de galerie van de BMK. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | - Duitse en Hongaarse gepensioneerden - maatschappelijk werkers - jonge kunstenaars - vrijwilligers |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | - Videocamera - Camera - Laptop |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | - de onderwerpen beperken - voorbereiding van computerpresentaties |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | Cultureel Centrum Boedapest (BBC) |
| Contactgegevens en website | Contact: Krisztián Bakó BudapestiMűvelődésiKözpont (Cultureel Centrum Boedapest) Telefoon: + 36 1 371 2779 E-mail: international@bmknet.hu; informacio@bmknet.hu Adres: Boedapest, Etele út 55/a. |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | N.V.T. |
Beste praktijk 2 (buiten)
| Titel van best practice | Beszéljen a tárlat! Laat de tentoonstelling spreken! |
|---|---|
| Onderwerp | intergenerationele kunstsamenwerking |
| Type goede praktijk | trainingsprogramma |
| Type bron | artikel |
| Link | http://epa.oszk.hu/01900/01963/00048/pdf/EPA01963_informacios_ tarsadalom_2015_2_080-086.pdfhttp://epa.oszk.hu/01900/01963/00048/pdf/EPA01963_informacios_ tarsadalom_2015_2_080-086.pdf |
| Land | Hongarije |
| Beschikbare talen | Hongaars |
| Beschrijving | Ons doel was om een intergenerationeel kunstproject op te zetten met als hoofddoel de generaties samen te brengen, de sociale competentie te vergroten en het persoonlijke verleden op te roepen in relatie tot de onderwerpen van het museum. De sessie vond plaats als een reeks programma's voor vier gelegenheden, waarvoor we wekelijks 10 ouderen en 10 jongeren 1,5 uur verwachtten. De locatie was het Hongaars Museum voor Handel en Gastvrijheid. Het project begon met het leren kennen van de permanente tentoonstelling van het museum over catering, aangezien de opdrachten ook gerelateerd waren aan het onderwerp catering en het profiel van het museum. Daarna volgde de verdeling in teams en de kennismaking met elkaar. De vorming van de teams gebeurde door middel van een willekeurig spel, zodat er in elk team natuurlijk jonge en oude mensen zaten. Een van de doelstellingen van het project was dat de ouderen technische hulpmiddelen zouden gebruiken tijdens hun taken, waarvan de bediening voor de jongeren vanzelfsprekend is, zodat de ouderen ook kennis kunnen maken met een aantal moderne technologieën. Na een speelse quiz die hielp bij het herinneren en registreren van wat er tijdens de tentoonstelling werd gehoord, deelden we een brochure uit met meerdere pagina's genaamd "Memory Booklet", op de pagina's waarvan inspirerende teksten en afbeeldingen stonden die verband hielden met de onderwerpen die tijdens de rondleiding werden gehoord. We definieerden vijf hoofdthema's: banketbakkerijen, restaurants en cafés, vormen van entertainment, reizen, catering thuis. We vroegen de deelnemers om het notitieboekje mee naar huis te nemen en hun herinneringen en gevoelens over de gegeven onderwerpen op te schrijven. Ook vroegen we de deelnemers om persoonlijke foto's en voorwerpen mee te nemen die verband hielden met de onderwerpen waarover ze tijdens de volgende sessie zouden willen praten. De volgende sessie begon met de presentatie van de boekjes en de presentatie van foto's en voorwerpen die van thuis waren meegebracht. We willen graag dat de dialoog op gang komt en dat ze nadenken over elkaars ervaringen en herinneringen, waardoor ze ontdekken dat de twee generaties niet ver van elkaar verwijderd zijn en dat er veel plaatsen en herinneringen zijn die in het leven van beiden voorkomen. Dit is in verschillende gevallen toegepast. Na het ophalen van de herinneringen en het bekijken van de foto's vroegen we hen om hun gedeelde herinneringen in teams te verwerken. De herinneringen werden verwerkt door het maken van een subjectieve kaart. De taak van de teams van twee personen was om een kaart te maken rond een onderwerp of onderwerpen uit het "Geheugenboek", die hun herinneringen in verband daarmee zou verwerken, met bijzondere aandacht voor het visueel weergeven van de punten waarop hun levens met elkaar verbonden zijn. Er waren verschillende goede oplossingen voor de opdracht. Er waren er die hun reizen uitwerkten, waarbij ze elke locatie markeerden met een speld en hun indrukken met betrekking tot de gastvrijheid die ermee verbonden was, en vervolgens met gespannen draden aangaven waar ze naartoe gingen, waardoor ook de gemeenschappelijke punten visueel werden weergegeven. Een andere groep tekende een boom, waarvan de verse bladeren de herinneringen van het jonge meisje aan gastvrijheid weergaven en de vergeelde bladeren die van de oude vrouw. Tijdens de gezamenlijke creatie werd de kaart aangevuld met tekeningen en inscripties, die de teamgenoten aanmoedigden om nieuwe gesprekken te beginnen. We vertrouwden hen toe de foto's en voorwerpen die ze meebrachten te digitaliseren en in de kaart te verwerken, waarvoor ze moderne hulpmiddelen zoals een scanner of een computer moesten gebruiken. Naast de subjectieve verwerking van individuele onderwerpen, zochten ze naar relevante, objectieve inhoud met behulp van het internet. Het gezamenlijke werk gaf de twee generaties de kans om elkaars gedachten, persoonlijkheden en individuele gebeurtenissen in hun leven beter te leren kennen, waardoor de generatiekloof kleiner werd. |
| Belangrijkste belanghebbenden / Doelgroepen | - Gepensioneerden (uit een bejaardentehuis in Boedapest) - Studenten (16 jaar van een middelbare school) |
| Gebruikte digitale hulpmiddelen (indien van toepassing) | N.V.T. |
| Valkuilen en uitdagingen (indien van toepassing) | - flexibele partners voor een succesvolle organisatie (bejaardentehuizen, scholen, musea enz.) - sterke en overtuigende communicatie (de oudere generatie is het niet gewend om als bezoeker geactiveerd te worden, dus van die programma's en taken schrikken ze in eerste instantie terug) - Gedetailleerde informatie over de organisatie en het programma is belangrijk in de beginfase. De leden van beide generaties zien waarom ze aan het programma zouden moeten deelnemen! |
| Kansen en plannen voor de toekomst (indien van toepassing) | Een van mijn plannen is om de ervaringen van mijn proefschrift te gebruiken om verder onderzoek te doen en een strategie te ontwikkelen die kan helpen bij het realiseren van al deze doelen. Het Hongaarse Museum voor Handel en Gastvrijheid - waarmee een nauwere band is ontstaan - steunt de ontwikkeling van aanvullende programma's en ook de Sociale Dienst en middelbare scholen verwelkomen de mogelijkheid tot samenwerking. Ik hoop dat er in de toekomst meer intergenerationele programma's en ouderenprogramma's kunnen worden opgezet met financiering van de staat of de Europese Unie. |
| Verantwoordelijke auteur / aanbieder / organisatie | Merényi Zita Bettina (universitair docent) - MOME (Moholy-Nagy Universiteit voor Kunst en Design) |
| Contactgegevens en website | https://www.linkedin.com/in/zita-merenyi-54476b95/ |
| Informatie die volgens u moet worden opgenomen | N.V.T. |
Hobby's, passies en interesses
Beste praktijk 1 (binnen)
| Titel van best practice | ART. Bulans |
|---|---|
| Onderwerp | Hobby's, passies en interesses |
| Type goede praktijk | project en evenementen |
| Type bron | kunstwerken, foto's, video's |
| Link | https://przedzalniasztuki.pl/category/projekty-artystyczno-spoleczne/ https://www.facebook.com/utwahe |
| Land | Polen |
| Beschikbare talen | Pools |
